RentCar Booking - Il motore della tua vacanza
Home page Prenotazione Flotta Tariffe Supporto Clienti Le sedi RentCar in Sardegna
Italiano English Deutsch
Condizioni di noleggio
Calcolo preventivo
Registrazione
Contatti

Area clienti
Username:
Password:
 
Hai dimenticato
la password?

Servizio Clienti

Tel. (+39) 0789 68884
Lun-Ven
8.30-13.00 16.00-19.00
info@rentcarbooking.com

TARIFFE

Prezzi relativi ai servizi di noleggio, catalogati per gruppo di appartenenza.
Oltre i 7 giorni di noleggio la tariffa viene calcolata su base giornaliera.
I prezzi sono espressi in Euro e comprensivi di IVA 20%.

G 1 gg 2 gg 3 gg 4 gg 5 gg 6-7 gg 8-13 gg 14 gg >14 gg
A 110,00 220,00 330,00 440,00 550,00 660,00   110,00 110,00 110,00
B 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 290,00   41,00 41,00 41,00
C 56,00 112,00 168,00 216,00 270,00 315,00   45,00 45,00 45,00
D 70,00 140,00 210,00 280,00 336,00 420,00   60,00 60,00 60,00
E 135,00 270,00 405,00 520,00 600,00 700,00   100,00 100,00 100,00
F 80,00 160,00 240,00 320,00 375,00 440,00   63,00 63,00 63,00
G 140,00 280,00 420,00 560,00 700,00 780,00   110,00 110,00 110,00
H 115,00 230,00 345,00 420,00 500,00 595,00   90,00 90,00 90,00
I 120,00 240,00 360,00 480,00 600,00 720,00   100,00 100,00 100,00
J 90,00 180,00 270,00 360,00 450,00 530,00   75,00 75,00 75,00
K 58,00 116,00 174,00 224,00 280,00 330,00   47,00 47,00 47,00
L 250,00 500,00 750,00 1.000,00 1.250,00 1.500,00   250,00 250,00 250,00
M 350,00 700,00 1.050,00 1.400,00 1.750,00 2.100,00   350,00 350,00 350,00
N 350,00 700,00 1.050,00 1.400,00 1.750,00 2.100,00   350,00 350,00 350,00
O 250,00 500,00 750,00 1.000,00 1.250,00 1.500,00   250,00 250,00 250,00
P 600,00 1.200,00 1.800,00 2.400,00 3.000,00 3.600,00   600,00 600,00 600,00
Q 800,00 1.600,00 2.400,00 3.200,00 4.000,00 4.800,00   800,00 800,00 800,00
S 800,00 1.600,00 2.400,00 3.200,00 4.000,00 4.800,00   800,00 800,00 800,00
T 800,00 1.600,00 2.400,00 3.200,00 4.000,00 4.800,00   800,00 800,00 800,00
V 300,00 600,00 900,00 1.200,00 1.500,00 1.800,00   300,00 300,00 300,00
W 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00   50,00 50,00 50,00
Z 250,00 500,00 750,00 1.000,00 1.250,00 1.500,00   250,00 250,00 250,00

Calcola ora un preventivo    
Gruppo Franchigia STP SCDW
A
1.550,00
  
B
1.000,00
5,0010,00
C
1.000,00
5,0010,00
D
1.550,00
6,0014,00
E
1.550,00
6,0014,00
F
1.550,00
6,0014,00
G
1.550,00
10,0020,00
H
1.550,00
6,0014,00
I
1.550,00
6,0014,00
J
1.550,00
6,0014,00
K
1.000,00
5,0010,00
L
4.000,00
  
M
4.000,00
  
N
4.500,00
  
O
3.000,00
  
P
5.000,00
  
Q
5.000,00
  
S
8.000,00
  
T
8.000,00
  
V
3.000,00
  
W
1.000,00
5,0010,00
Z
3.000,00
  

La tariffa include:
Km illimitati; oneri aeroportuali 14%; IVA 20%; assicurazioni di responsabilità civile obbligatorie per legge (R.C.A.), la copertura furto e incendio (TP) e la copertura di danni al veicolo causati dal guidatore (CDW).

La tariffa non include:
Franchigie relative a danni e furto.
Per alcuni gruppi le franchigie sono eliminabili stipulando le apposite formule assicurative
Super TP e Super CDW.
Nella tabella a lato i costi relativi alle franchigie e i costi opzionali per SCDW e STP.
I prezzi sono espressi in Euro.


Per eventuali dubbi e chiarimenti consulta le condizioni di noleggio e la sezione FAQ dove troverai le risposte alle domande più frequenti relative ai nostri servizi e a quelle che possono nascere durante la navigazione di www.rentcarbooking.com.


Home page | Prenotazione | Flotta | Tariffe | Preventivo | Condizioni di noleggio
Supporto clienti | Agenzie di noleggio | Contatti | Registrazione | Privacy
© 2003-2010 Renting S.r.l. - Tutti i diritti riservati